JBL 모니터 스피커 4411
4312나 L112보다는 조금 컴팩트한 사이즈입니다 무게가 한조 48Kg입니다.
음질은 모니터 스피커이므로 기본적으로 해상력 저음 좋으며 JBL의
4312보다는 부드러운 소리입니다 L112보다는 깊은 맛이나는 스피커라 합니다.
스튜디오 프로들을 위한 44시리즈의 무게감이 느껴지는 품격있는 모델이라 생각됩니다.
가로로 뉘울 수도 세로로 세워서 사용 가능 하도록 제작된 스피커 입니다
출시가를 보더라도 이들 보다는 상급기라 봅니다.
4411(378,000엔/조), L112(298,000엔/조), 4312(240,000엔/조)
010-9139-5029
경기도 화성시 장안면 화곡로179 입니다
우퍼엣지 교환하였습니다
흔하지않은 스피커 이며 외관 상태 최상급 입니다
모델 jbl 4411 스피커
JBL의 가장 정교한 3 방향 직접 라디에이터 모니터 라우드 스피커 시스템입니다.
4430 및 4435 상시 커버리지 시스템의 설계에서 얻은 지식을 적용하여 JBL은
특히 디지털 시대의 요구에 적합한 소형 모니터를 만들었습니다.
4411의 3 개의 변환기는 밀집된 클러스터에 배치되어 근접 모니터링을위한
사운드의 일관성을 제공하는 동시에 원거리 필드에서 축에서 벗어난 변화를 최소화합니다.
미러 이미징은 스테레오 관점을 향상시킵니다.
전면 패널에있는 연속 가변 중 / 고주파 레벨 컨트롤은 평평한 직접 장 압력 응답과
더 평평한 전력 응답을 생성하는 상승 축 응답 모두에 대해 보정됩니다.
큰 포트는 적절한 저주파 부하를 제공합니다.
유형 : 3 way, 3 driver loudspeaker system
주파수 응답 : 45Hz ~ 18kHz
전력 처리 : 150W
교차 주파수 : 1000, 4000Hz
임피던스 : 8Ω
감도 : 90dB
베이스 : 1 x 300mm 콘
미드 레인지 : 1 x 130mm 콘
트위터 : 1 x 25mm 돔
인클로저 :베이스 리플렉스
그릴 : 진한 파란색
치수 : 597 x 362 x 327mm
무게 : 24kg
연도 : 1984
제품소재 | 상세설명페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상세설명페이지 참고 |
치수 | 상세설명페이지 참고 |
제조자 | 상세설명페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상세설명페이지 참고 |
제조연월 | 상세설명페이지 참고 |
품질보증기준 | 상세설명페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상세설명페이지 참고 |
재화 등의 배송방법에 관한 정보 | 상품 상세설명페이지 참고 |
---|---|
주문 이후 예상되는 배송기간 | 상품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회 시 소비자가 부담하는 반품비용 등에 관한 정보 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
제품하자가 아닌 소비자의 단순변심, 착오구매에 따른 청약철회가 불가능한 경우 그 구체적 사유와 근거 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
재화등의 교환ㆍ반품ㆍ보증 조건 및 품질보증 기준 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
재화등의 A/S 관련 전화번호 | 상품 상세설명페이지 참고 |
대금을 환불받기 위한 방법과 환불이 지연될 경우 지연에 따른 배상금을 지급받을 수 있다는 사실 및 배상금 지급의 구체적 조건 및 절차 | 배송ㆍ교환ㆍ반품 상세설명페이지 참고 |
소비자피해보상의 처리, 재화등에 대한 불만처리 및 소비자와 사업자 사이의 분쟁처리에 관한 사항 | 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시) 및 관계법령에 따릅니다. |
거래에 관한 약관의 내용 또는 확인할 수 있는 방법 | 상품 상세설명페이지 및 페이지 하단의 이용약관 링크를 통해 확인할 수 있습니다. |
반품사유 | 반품 배송비 부담자 |
---|---|
단순변심 | 고객 부담이며, 최초 배송비를 포함해 왕복 배송비가 발생합니다. 또한, 도서/산간지역이거나 설치 상품을 반품하는 경우에는 배송비가 추가될 수 있습니다. |
고객 부담이 아닙니다. |
진행 상태 | 결제완료 | 상품준비중 | 배송지시/배송중/배송완료 |
---|---|---|---|
어떤 상태 | 주문 내역 확인 전 | 상품 발송 준비 중 | 상품이 택배사로 이미 발송 됨 |
환불 | 즉시환불 | 구매취소 의사전달 → 발송중지 → 환불 | 반품회수 → 반품상품 확인 → 환불 |
결제수단 | 환불시점 | 환불방법 |
---|---|---|
신용카드 | 취소완료 후, 3~5일 내 카드사 승인취소(영업일 기준) | 신용카드 승인취소 |
계좌이체 |
실시간 계좌이체 또는 무통장입금 취소완료 후, 입력하신 환불계좌로 1~2일 내 환불금액 입금(영업일 기준) |
계좌입금 |
휴대폰 결제 |
당일 구매내역 취소시 취소 완료 후, 6시간 이내 승인취소 전월 구매내역 취소시 취소 완료 후, 1~2일 내 환불계좌로 입금(영업일 기준) |
당일취소 : 휴대폰 결제 승인취소 익월취소 : 계좌입금 |
포인트 | 취소 완료 후, 당일 포인트 적립 | 환불 포인트 적립 |
상품군 | 취소/반품 불가사유 |
---|---|
의류/잡화/수입명품 | 상품의 택(TAG) 제거/라벨 및 상품 훼손으로 상품의 가치가 현저히 감소된 경우 |
계절상품/식품/화장품 | 고객님의 사용, 시간경과, 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 |
가전/설치상품 | 전자제품 특성 상, 정품 스티커가 제거되었거나 설치 또는 사용 이후에 단순변심인 경우, 액정화면이 부착된 상품의 전원을 켠 경우 (상품불량으로 인한 교환/반품은 AS센터의 불량 판정을 받아야 합니다.) |
자동차용품 | 상품을 개봉하여 장착한 이후 단순변심의 경우 |
CD/DVD/GAME/BOOK등 | 복제가 가능한 상품의 포장 등을 훼손한 경우 |
상품의 시리얼 넘버 유출로 내장된 소프트웨어의 가치가 감소한 경우 | |
노트북, 테스크탑 PC 등 | 홀로그램 등을 분리, 분실, 훼손하여 상품의 가치가 현저히 감소하여 재판매가 불가할 경우 |